PENGUATAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT DESA
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 1 UNIT |
| Anggaran | : | Rp. 240,899,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DI DESA |
| Keterangan | : | KETAHANAN PANGAN BERUPA PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI VOLUME 540x3 METER |
| Lokasi | : | KARANGREJO |
| Latitude | : | KARANGREJO |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 1 UNIT |
| Anggaran | : | Rp. 240,899,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN DI DESA |
Keterangan :
KETAHANAN PANGAN BERUPA PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI VOLUME 540x3 METER
Lokasi Pembangunan :
KARANGREJO
Latitude :
Longitute :