PEMBANGUNGAN SUMUR RESAPAN
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 30 UNIT |
| Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | AGAR MASYARAKAT TIDAK KEKURANGAN AIR |
| Keterangan | : | PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN |
| Lokasi | : | KARANGREJO |
| Latitude | : | KARANGREJO |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 30 UNIT |
| Anggaran | : | Rp. 15,000,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | AGAR MASYARAKAT TIDAK KEKURANGAN AIR |
Keterangan :
PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN
Lokasi Pembangunan :
KARANGREJO
Latitude :
Longitute :