PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DESA (GORONG-GORONG)
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 200 METER |
| Anggaran | : | Rp. 108,735,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | UNTUK MENCEGAH ADANYA BANJIR |
| Keterangan | : | PEMBANGUNAN SALURAN AIR DEPAN RUMAH / DRAINASE RT. 09 RW. 05 |
| Lokasi | : | RT 9 / RW 5 - KARANGREJO |
| Latitude | : | RT 9 / RW 5 - KARANGREJO |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 200 METER |
| Anggaran | : | Rp. 108,735,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | UNTUK MENCEGAH ADANYA BANJIR |
Keterangan :
PEMBANGUNAN SALURAN AIR DEPAN RUMAH / DRAINASE RT. 09 RW. 05
Lokasi Pembangunan :
RT 9 / RW 5 - KARANGREJO
Latitude :
Longitute :