PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN/GANG
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 1,480 METER |
| Anggaran | : | Rp. 168,956,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | Mempermudah akses masyarakat |
| Keterangan | : | Pembangunan jalan Lingkungan Baru Tembusan RT. 09 RW. 05 Volume 370 m x 4m |
| Lokasi | : | RT 9 / RW 5 - KARANGREJO |
| Latitude | : | RT 9 / RW 5 - KARANGREJO |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2023 |
| Volume | : | 1,480 METER |
| Anggaran | : | Rp. 168,956,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | Mempermudah akses masyarakat |
Keterangan :
Pembangunan jalan Lingkungan Baru Tembusan RT. 09 RW. 05 Volume 370 m x 4m
Lokasi Pembangunan :
RT 9 / RW 5 - KARANGREJO
Latitude :
Longitute :