PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN/GANG
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 138 meter |
| Anggaran | : | Rp. 81,708,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | untuk mempermudah akses masyarakat desa |
| Keterangan | : | PEMBANGUNAN JALAN TEMBUSAN RT 11 RW 5
- |
| Lokasi | : | KARANGREJO |
| Latitude | : | KARANGREJO |
| Longitute | : | |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 138 meter |
| Anggaran | : | Rp. 81,708,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK DESA |
| Manfaat | : | untuk mempermudah akses masyarakat desa |
Keterangan :
PEMBANGUNAN JALAN TEMBUSAN RT 11 RW 5
-
Lokasi Pembangunan :
KARANGREJO
Latitude :
Longitute :